Descripción
Ficha Técnica: Maxisaco 90x90x180cm Buzón carga / Fondo plano
| Características | U.M. | Mínima / Standard | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Carga | |||
| C.S.T. | Kg. | 1250 | +/- 50 kg |
| Especificaciones Generales | |||
| Tela Cuerpo del maxisaco | Gr/m² | Tela de PP Corriente (170) | +/- 5% |
| Altura del maxisaco (cuerpo) | cm. | 180 | +/- 3 |
| Altura de suspensión | cm. | 210 | +/- 5 |
| Largo y ancho de la base | cm. | 90 x 90 | +/- 3 |
| Peso del Maxisaco | Kg. | 1.75 | +/- 5% |
| Asas de Movilización (4 Unidades) | |||
| Asa Libre | cm. | 30 | +/- 2 |
| Costura en Cuerpo | cm. | 40 | +/- 2 |
| Cinturón perimetral | cm. | N/A | +/- 2 |
| Resistencia | Kgf. | 1300 | +/- 5% |
| Ancho | cm. | 7 | +/- 1 |
| Gramaje | Gr/m | 52 | +/- 2% |
| Color | – | Blanco | N/A |
| Boca de Carga | |||
| Altura de Carga | cm. | 48 | +/- 3 |
| Diámetro de Carga | cm. | 45 | +/- 10 |
| Tela | Gr/m² | 80 | +/- 5% |
| Amarra | cm. | 110 | +/- 3 |
| Boca de Descarga | |||
| Boca de Descarga | – | Fondo Plano (N/A) | |
| Fondo | |||
| Largo x Ancho | cm. | 90 x 90 | +/- 3 |
| Presentación | – | Plano | N/A |
| Tela del Fondo | Gr/m² | 190 | +/- 5% |
| Componentes Adicionales | |||
| Impresión | – | NO | |
| Liner de PEBD Transparente | – | NO | |
| Bolsillo Lateral (Largo x Ancho) | cm. | 35 x 30 | +/- 2 |
| Bolsillo Lateral (Presentación) | Un. | Ziploc | N/A |
| Bolsillo Lateral (Espesor) | Mic. | 60 | +/- 2% |
| Etiqueta de Identificación | Un. | 1 (Fabricante) | +/- 0 |




