Descripción
Ficha Técnica: Maxisaco 90x90x120cm – Boca abierta / Buzón descarga
| Características | U.M. | Mínima / Standard | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Carga | |||
| C.S.T. | Kg. | 1.000 | +/- 50 kg |
| Especificaciones Generales | |||
| Tela Cuerpo del maxisaco | Gr/m² | Tela de PP Corriente (170) | +/- 5% |
| Altura del maxisaco (cuerpo) | cm. | 120 | +/- 3 |
| Altura de suspensión | cm. | 145 | +/- 5 |
| Largo y ancho de la base | cm. | 90 x 90 | +/- 3 |
| Peso del Maxisaco | Kg. | 1,6 | +/- 5% |
| Asas de Movilización (4 Unidades) | |||
| Asa Libre | cm. | 25 | +/- 2 |
| Costura en Cuerpo | cm. | 40 | +/- 2 |
| Cinturón perimetral | – | N/A | N/A |
| Resistencia | Kgf. | 1300 | +/- 5% |
| Ancho | cm. | 7 | +/- 1 |
| Gramaje | Gr/m | 52 | +/- 2% |
| Color | – | Blanco | N/A |
| Boca de Carga | |||
| Boca de Carga | – | Sin Tapa (N/A) | |
| Boca de Descarga | |||
| Altura Descarga | cm. | 48 | +/- 3 |
| Diámetro Descarga | cm. | 40 | +/- 3 |
| Tela | Gr/m² | 80 | +/- 5% |
| Amarra | cm. | 110 | +/- 3 |
| Fondo | |||
| Largo x Ancho | cm. | 90 x 90 | +/- 3 |
| Presentación | – | Corte Estrella | +/- 3 |
| Diámetro | cm. | 40 | +/- 3 |
| Tela del Fondo | Gr/m² | 190 | +/- 5% |
| Componentes Adicionales | |||
| Impresión | – | NO | |
| Liner de PEBD Transparente | – | NO | |
| Bolsillo Lateral | – | NO | |
| Etiqueta de Identificación | – | Etiqueta del Fabricante | +/- 0 |




